Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

21.07
Ben Curtis fra 386. til 35. plass
Den største overraskelsen i moderne tid var et faktum da Ben Curtis vant The Open på Royal St. George's Golf Club 20. juli.

Han rykket opp på 35. plass på verdensrankingen fra en beskjeden 386. plass. Dermed får han være med i alle de store turneringene i golfverdenen.

Her er listen pr. 21.07.03


1 Tiger Woods, USA 16.81 672.34 40 -332.65 344.75
2 Ernie Els, SAf 9.38 506.48 54 -221.09 358.09
3 Vijay Singh, Fij 8.25 445.70 54 -164.95 284.27
4 Mike Weir, Can 7.99 367.75 46 -100.21 349.35
5 Davis Love-III, USA 7.64 351.64 46 -147.22 277.14
6 Jim Furyk, USA 7.34 374.57 51 -115.91 285.57
7 David Toms, USA 6.79 373.50 55 -169.76 212.13
8 Kenny Perry, USA 6.36 330.64 52 -87.24 256.00
9 Padraig Harrington, Ire 6.11 293.12 48 -134.15 151.18
10 Phil Mickelson, USA 5.82 267.71 46 -207.32 96.86
11 Nick Price, Zim 5.77 236.48 41 -82.80 149.32
12 Retief Goosen, SAf 5.04 297.35 59 -205.84 133.46
13 Justin Leonard, USA 4.29 231.67 54 -102.90 134.62
14 Sergio Garcia, Spn 3.90 198.69 51 -166.04 42.76
15 Chris DiMarco, USA 3.87 212.95 55 -129.18 99.68
16 Robert Allenby, Aus 3.67 209.13 57 -99.25 104.98
17 Rich Beem, USA 3.54 212.37 60 -72.44 69.09
18 Darren Clarke, NIr 3.50 182.17 52 -107.79 110.87
19 Bob Estes, USA 3.44 171.82 50 -98.72 96.46
20 Thomas Bjorn, Den 3.33 163.05 49 -74.80 97.44
21 Jerry Kelly, USA 3.31 198.46 60 -104.61 108.15
22 Colin Montgomerie, Sco 3.22 170.40 53 -101.79 43.95
23 Stephen Leaney, Aus 3.19 169.17 53 -43.58 109.70
24 Scott Verplank, USA 3.18 162.32 51 -89.08 109.24
25 Jay Haas, USA 3.16 151.44 48 -38.90 135.97
26 Fred Funk, USA 3.14 207.11 66 -76.10 106.10
27 Charles Howell-III, USA 3.13 209.42 67 -101.69 100.06
28 Scott Hoch, USA 3.08 123.20 40 -105.80 72.40
29 Paul Casey, Eng 2.93 152.27 52 -39.98 121.86
30 Fred Couples, USA 2.92 116.94 40 -25.41 101.37
31 Peter Lonard, Aus 2.89 185.16 64 -70.84 94.89
32 Brad Faxon, USA 2.89 141.71 49 -75.35 90.24
33 Fredrik Jacobson, Swe 2.85 134.16 47 -40.98 90.70
34 Rocco Mediate, USA 2.83 124.58 44 -78.79 58.13
35 Ben Curtis, USA 2.82 112.74 40 -0.24 112.98
36 Choi Kyoung-Ju, Kor 2.82 166.21 59 -66.45 83.41
37 Justin Rose, Eng 2.71 159.83 59 -68.63 71.83
38 Stuart Appleby, Aus 2.70 161.83 60 -80.80 73.04
39 Len Mattiace, USA 2.69 150.72 56 -66.73 86.59
40 Angel Cabrera, Arg 2.66 125.07 47 -82.49 41.03
41 Phillip Price, Wal 2.64 126.93 48 -34.72 102.63
42 Eduardo Romero, Arg 2.63 113.20 43 -57.69 32.25
43 Trevor Immelman, SAf 2.46 162.55 66 -48.73 113.94
44 Adam Scott, Aus 2.45 139.56 57 -71.39 56.03
45 Jeff Sluman, USA 2.44 158.65 65 -82.80 83.62
46 Nick Faldo, Eng 2.44 97.48 40 -39.79 56.87
47 Jonathan Kaye, USA 2.37 132.47 56 -33.59 99.60
48 Chris Riley, USA 2.36 134.64 57 -69.20 55.77
49 Steve Flesch, USA 2.31 143.49 62 -53.47 94.85
50 John Rollins, USA 2.31 145.56 63 -41.51 83.23


Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no