Leserbrev Golfbutikk/-aksjer Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
Meny
 
Sitatet


"The more I practice, the luckier I get"

BEN HOGAN

 
 
Nyheter

Tilbake til første side    Søk på GOLFSIDEN Les mer        Her er DEBATTSIDEN

18.08 Hvor ble det av dem?
Golfsiden har sett på Nationwide's 25 beste spillere i fjor
som fikk kortet på PGA Tour'en. Det er ikke lett å rykke opp en divisjon.

De 25 spi8llerne som fikk kortet via NW Tour i fjor har hatt varierende suksess så langt i år på PGA Tour'en. To mann har klart å spille inn over en million dollar. Åtte mann ligger i øyeblikket an til å få beholde kortet på PGA Tour'en. Hele 12 mann er svakere enn nr 150 på pengelisten. De har spilt rundt 20 turneringer så langt på PGA Tour'en. Åtte mann har tjent mindre på PGA Tour''en enn de gjorde på NW Tour'en året før.

Her er oversikten med forbehold om skrivefeil. Disse 25 rykket opp fra NW Tour med antall turneringer og innspilte penger. De tre kolonnene til høyre viser årets sesong på PGA Tour'en etter opprykket i fjor.

Nr Navn-Ant. turneringer innspilte penger - Plassering og ant. spilte turneringer i 2009 på PGA Tour'en - innspilte penger pr. 18. august 2009
1 Matt Bettencourt 29 $447,863                       97 25                703.000 dollar     
2 Brendon de Jonge 28 $437,035                   127 24                 509.000
3 Jeff Klauk 27 $407,418                                65  22              1.011.000
4 Jarrod Lyle 26 $382,738                             171  17                263.000 
5 Bill Lunde 27 $341,446                               114  22                564.000
6 Colt Knost 22 $329,509                              196  20                133.000
7 Darron Stiles 28 $324,627                          191  16                 134.000  
8 Greg Chalmers 24 $321,930                        74  20                  904.000
9 Scott Piercy 19 $320,187                            83  22                  804.000
10 Greg Owen 17 $309,805                           128  23                 506.000
11 Peter Tomasulo 26 $296,704                    202  21                 110.000
12 Rick Price 26 $284,922                            216  16                   59.000
13 Kris Blanks 26 $280,588                          166  16                 287.000
14 David Mathis 26 $276,412                        164  21                 298.000
15 Casey Wittenberg 25 $271,919                 151  20                 252.000
16 D.A. Points 25 $266,696                           70  22                  972.000
17 Arjun Atwal 23 $259,186                          218   9                    57.000 
18 Aron Price 27 $249,144                           137  22                  445.000
T19 Marc Leishman 25 $244,224                    88  21                  770.000
T19 Brendon Todd 23 $244,224                     181  17                 204.000 
21 Scott Gutschewski 26 $238,215               228  16                   23.000
22 Spencer Levin 28 $236,185                      133  20                  466.000
23 Bryce Molder 27 $234,651                        56   15               1.092.000
24 Matt Weibring 22 $228,155                      150  17                  355.000
25 Ricky Barnes 26 $218,902                       105  18                  654.000


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Her finner du DEBATTSIDEN Her diskuterer du golf
Si din mening!!


Leter du etter noe? Søk på GOLFSIDEN etter noe du lurer på. Kanskje du finner det du søker på tusenvis av Golfsiden-sider som ligger ute på nettet. Les mer

Skal du annonsere kjøp eller salg av aksjer/spilleretter eller brukt utstyr?
Skal du annonsere selv? KLIKK HER

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn


Tilbake til første side

 

 
 
Annonser















Kjøpe selge golfaksjer/-andeler?
Annonsering golfaksjer

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ar@golfsiden.com 

Henvendelser annonser:
Asbjørn Ramnefjell
TLF: 67 14 10 90
Mob: 900 900 72
ar@golfsiden.com