Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side 

04.08 NM jr. Grenland:
Børsheim og Solvang ble mestere
Drammen tok dobbelt i jenteklassen med Julie Dønnestad på 3. plass. Ann-Kristin Solvang avsluttet sterkt med 71-70 etter en svak åpningsrunde på 83 slag. 

Blant guttene var det lovende Knut Børsheim, Fana, som var best. Han slo Kim Kristoffersen, Losby, med tre slag og en god score. 

 JENTER
1 ANN-KRISTIN SOLVANG / DRGK 83 71 70 224
2 LENE KROG / DRGK 77 74 75 226
3 JULIE DØNNESTAD / OGK 76 76 75 227
4 EMILIE WESTRUP / BMGK 74 80 73 227 S36
5 KAROLINE SKARPNORD / SKGK 81 80 75 236
6 KARINE BOLME / LOSGK 82 77 79 238
7 SUSANNE MATHISEN / OGK 84 84 74 242
8 HELENE BIRKELAND / OGK 83 80 81 244
9 CAROLINE MARTENS LARSEN / SOG 83 74 87 244 S18
10 AMALIE VALLE / ONGK 79 81 86 246
11 IDA STRØM / BOGK 84 82 86 252
12 ANNIKEN HELMICH PEDERSEN / OGK 83 84 85 252 S36
13 ANETT BERGER SØRLI / LOSGK 87 87 82 256
14 MERETHE E. LUND / OGK 85 84 87 256 S36
15 CATHARINA AASHEIM / OGK 86 88 87 261
16 RACHEL RAASTAD / KJGK 86 86 91 263
17 KAROLINE STAVNEM / SGK 87 88 89 264

GUTTER
1 KNUT BØRSHEIM / FGK 72 70 71 213
2 KIM KRISTOFFERSEN / LOSGK 72 73 71 216
3 CHRISTOFFER HALVORSRØD / BOGK 79 67 72 218
4 MARIUS THORP / BMGK 73 72 73 218 S36
5 ESPEN KOFSTAD / OGK 76 73 73 222
6 KEN GRANLUND / LOSGK 74 78 73 225
7 JØRGEN HILLÅS / DGK 77 77 73 227
8 LARS FREDRIK HÅKONSEN / OGK 76 75 76 227 S36
9 ANDERS KRISTIANSEN / BOGK 75 77 76 228
10 CHRISTER FRIIS / IØGK 80 80 69 229
11 ANDERS BASTRUP / ASGK 80 76 73 229 S18
12 MADS AASHEIM / OGK 76 77 76 229 S36
13 FREDRIK BERG SØRENSEN / DGK 81 78 72 231
14 ALEKSANDER OLSEN / LOSGK 78 78 75 231 S36
15 MARTIN MØLLER ERIKSEN / BOGK 77 77 77 231 S36
16 LASSE ASPEN MELBY / EGK 82 76 74 232
17 CHRISTIAN PETTERSEN / OGK 82 76 76 234
18 RICHARDT SOLBERG / BORGK 82 73 79 234 S18
19 EDVARD HATLE / KBGK 78 75 81 234 S36
20 CHRISTER JOHAN JACOBSEN / BGK 80 78 77 235
21 FREDRIK FRANK KOLLEVOLD / BORGK 78 81 77 236
22 PATRICK S. SÆTHER / OPGK 86 75 76 237
23 SEBASTIAN MATHISEN / OGK 81 81 77 239
24 MARKUS LEANDERSSON / KJGK 77 85 77 239 S36
25 PATRICK SKEIE / LGK 84 81 75 240
26 EIRIK SVÆREN / SGK 82 78 80 240 S36
27 JOAKIM KNAG / SGK 81 82 77 240 S36
28 KIM EILERTSEN / OPGK 80 81 79 240 S36
29 KIM ANDRE SAGEN / GRGK 85 74 82 241
30 KRISTIAN KVASSHEIM / SGK 79 81 81 241 S36
31 MARTIN SÆTHER HAGEN / OGK 81 85 76 242
32 JON ANDERS MATRE / OGK 79 81 82 242 S36
33 KAY-ERIK JOHANSEN / NESGK 82 83 78 243
34 THOMAS BERGH / BGK 81 78 84 243 S36
35 RASMUS OLSTAD / TGK 87 79 80 246
36 NICOLAI LANGELAND / KGK 84 82 86 252
37 HERMANN LISSL MOE* / GGK 79 87 91 257
38 DIDRIK RASMUSSEN / ONGK 82 83 94 259


Tilbake til første side
Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no